买房先看房价,濮阳5月新房价出炉!
2018-5-3
濮阳房产网订阅号
房价虐我千百遍,我待房价如初恋!
没错,今天又要说濮阳的房价了!
每个月必发一次
不为别的
就是给我们找点奋!斗!动!力!
如今进入热五月,部分楼盘的报价也发生了一些新变化。
下面咱就一起来看看濮阳5月最新房价!
注:以下所有数据来源售楼部,具体以售楼部为准!
仅供参考
供参考
参考
濮北 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 在售房源 |
中房越秀城 | 8000元/㎡ | 仅剩一楼112㎡ |
恒大悦珑湾 | 8500元/㎡ | 106㎡-160㎡ |
恒大悦龙台 | 9000元/㎡ | 20#楼 130㎡、140㎡ |
东湖方舟 | 6900元/㎡ | 45㎡-165㎡ |
香榭里领秀城 | 7300元/㎡ | 145㎡-265㎡ |
香榭里 | 6800元/㎡ | 仅剩160㎡现房 |
滨湖湾2期 | 7000元/㎡ | 142㎡-195㎡ |
建业壹号城邦 | 5800元/㎡ | 四期:160㎡ |
龙之光国际中心2期 | 待定 | 5月5号开盘 |
瑞园 |
1楼9800元/㎡ 顶楼5600元/㎡ |
100㎡左右 |
星河湾 | 6900元/㎡ | 详询售楼处 |
梧桐树 | 6000元/㎡ | |
滢滨栖湖 | 5000元/㎡ | |
书香苑 | 5800元/㎡ | |
茂源景城 | 6000元/㎡ |
濮东 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 在售房源 |
君恒悦海棠 | 5100元/㎡ | 5#:114㎡、129㎡ |
瑞璞君悦兰庭 | 5500元/㎡ | 76㎡/100㎡/114㎡/130㎡ |
花半里 | 5100元/㎡ | 111㎡-132㎡ |
丽景上品 | 5500元/㎡ | 105㎡-137㎡ |
龙湖澜岸3期 | 5300元/㎡ | 110㎡、126㎡、129㎡、136㎡ |
东湖湾 | 5200元/㎡ | 110㎡、130㎡ |
泰和兴龙湾 | 5300元/㎡ |
期房48.47㎡ 高层:105㎡-142㎡ 别墅:270㎡-490㎡ |
华龙区 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 在售房源 |
中央公园 | 5500元/㎡ | 115㎡、131㎡、129㎡、112㎡ |
汇丰海斯顿 |
现房6800元/㎡ 期房6200元/㎡ |
现房:140㎡、180㎡、200㎡ 期房:130㎡、115㎡、116㎡、140㎡ |
物华国际 | 6900元/㎡ | 85㎡-160㎡ |
荣域天鹅堡 | 6180元/㎡ | 110㎡、120㎡ |
昆吾名家 | 6000元/㎡ | 86㎡、143㎡ |
翰林苑 | 6200元/㎡ | 139㎡ |
大化新城国际 | 5700元/㎡ | 34㎡、175㎡ |
iHOME万利现代城 | 5000元/㎡ | 复式50-120㎡ |
英皇国际二期 | 顶层复式5800元/㎡ | 6套顶层复式162㎡ |
运和天成 | 5300元/㎡ | 详询售楼处 |
海晟名居 | 5300元/㎡ | 详询售楼处 |
恒丰中央广场 |
住宅6400元/㎡ 写字楼6000元/㎡ 公寓6000元/㎡ |
住宅:103㎡-130㎡ 公寓:90㎡ |
老城 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 在售房源 |
建业新城2期 | 4800元/㎡ | 170㎡ |
荣域智慧城2期 | 4200元/㎡ | 洋房129㎡-134㎡; |
建业春天里 | 6000元/㎡ | 一楼120㎡左右 |
中堂观邸 | 3900元/㎡ |
现房96㎡、顶楼110㎡; 二期:120㎡-140㎡ |
格瑞斯新城 | 4500元/㎡ | 97㎡-130㎡ |
中房锦绣龙城 | 3700元/㎡ | 详询售楼处 |
湿地壹号公馆 | 3200元/㎡ | 详询售楼处 |
(温馨提示:以上房源面积均为建筑面积约,信息综合整理于各大售楼部,仅供参考,实际房价以售楼部为准)
看完了这些
相信大家深深知道
必须更加努力才行
最后想说句
哪里都中意
钱包不给力
同感点个赞
由濮阳房产网编辑整理,转载请注明出处。