到底是涨还是跌?2018年4月份濮阳房价表新鲜出炉!
2018-4-10
濮阳房产网订阅号
随着城市的发展,濮阳的房价在一路上涨中。
转眼四月已至,据濮阳房产网小编了解濮阳多数项目报价平稳,但个别楼盘价格也有所调整。相比3月楼盘房价,没有太大的变化。这里小编为大家整理了4月份濮阳各区域楼盘的最新价格,以供广大网友购房参考。
濮北新区 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 |
恒大悦龙台 | 9000 | 开州路与卫都路交口东南角 |
恒大悦珑湾 | 8500 | 开州路与高阳大街交汇处东北角 |
东湖方舟 | 6900 | 京开大道与卫都路交叉口西南角 |
建业壹号城邦 | 5800 | 中原路与兴濮路交叉口 |
茂源景城 | 5200 | 五一路与卫河路西南角 |
建业世和府 | 待定 | 卫都大道与濮上路交汇处东北角 |
梧桐树 | 5700 | 濮阳五一路与开州路交汇处东北角 |
星河湾 | 6800 | 卫都大道与卫河路交汇处西南角 |
璞禵公馆 | 6800 | 濮上北路与澶州大街交汇处 |
香榭里领秀城 | 6912 | 开德路与金堤路交叉口东北角 |
香榭里 | 6800 | 城路和历山路交叉口东100米路北 |
中房越秀城II期 | 待定 | 五一路与振兴路交汇处 |
凤凰城 | 待定 | 五一路与金堤路 |
濮阳荣盛华府 | 洋房9000 | 开州路与卫都路北100米 |
高层待定 |
|
|
滨湖湾II期 | 6900 | 卫都路与开州路交汇处西南角 |
书香苑 | 6800 | 卫都大街与濮上路交汇处东南角 |
龙湖山庄 | 待定 | 高阳大街与振兴路交汇处 |
凯旋城壹号 | 待定 | 开德路与历山路交叉口东南角 |
龙湖壹号 | 待定 | 卫都路与历山路交叉口东南角 |
濮东新区 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 |
中梁壹号院 | 待定 | 中原路与新东路交汇处东北角 |
建业通和府 | 待定 | 中原路与新东路交汇处东南角 |
丽景上品 | 5700 | 中原路与新东路交汇处西北角 |
兴龙湾 | 5200 | 黄河路与新东路交汇处 |
君悦兰庭 | 5500 | 中原路与新东路交汇处西南角 |
东湖湾 | 5200 | 濮东新区龙湖广场东北角 |
龙湖澜岸 | 5400 | 龙湖广场东50米路北 |
珑玺府 | 待定 | 龙湖广场东50米路南 |
花半里 | 5300 | 新东路与公园一路交汇处 |
悦海棠 | 5000 | 中原东路与新东路交叉口向北200米路东 |
华龙区 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 |
汇丰海斯顿 | 6300 | 黄河路与金堤路交叉口向东200米 |
荣域天鹅堡 | 6180 | 大庆路与石化路交叉口西北角 |
蓝宝石公园墅 | 待定 | 黄河路西段濮上园西300米路北 |
龙城国际II期 | 待定 | 大庆路与石化路交叉口 |
清怡花城II期 | 待定 | 胜利路与富华街交叉口 |
翰林苑 | 6200 | 昆吾路与站前路交汇处 |
恒丰中央广场 | 住宅6500 | 中原路与丽都路交汇处南 |
写字楼6600 | ||
公寓6000 | ||
物华国际 | II期7000 | 黄河路与马颊河交汇处向东银座西侧 |
III期待定 | ||
中央公园II期望璟台 | 待定 | 石化路与开州路交汇处东南角 |
昆吾名家 | 待定 | 昆吾路与郑和一路交汇处 |
运和天成 | 5300 | 濮上路与站前路交汇处东南角 |
新城国际 | 5800 | 人民路与昆吾路交汇处 |
濮阳县 |
|
|
---|---|---|
楼盘名称 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 |
建业新城II期 | 4800 | 京开大道与站南路交汇处向南200米 |
观湖御府 | 4400 | 电厂路与龙泉路交汇处西南角 |
荣域智慧城II期 | 4200 | 长庆路富民路交汇处东南角 |
格瑞斯新城 | 4300 | 建新路与滨河路交叉口 |
众鑫未来城 | 4000 | 工业路与富民路交叉口东北角 |
建业春天里 | 5000 | 国庆路与长庆路交汇 |
城投花园 | 4100 | 长庆路与富民路西北角 |
南城都市花园 | 3100 | 南环路与解放路交叉口东南角 |
景观城壹号 | 一户一价 | 长庆路与昌盛路交叉口向北150米路西 |
尚景丽湾 | 待定 | 长庆路与昌盛路交叉口西北 |
天佑福邸 | 待定 | 国庆路与工业路西北角 |
荣域珑府 | 待定 | 长庆路与富民路西南角 |
阳光花园 | 待定 | 铁丘路与解放大道交汇处向西200米路南 |
众悦鑫城 | 待定 | 龙苑路与顺河路交叉口 |
湿地公园壹号II期 | 待定 | 挥公大道与顺河路交汇处南100米路东 |
江南里II期 | 待定 | 大庆路南段与电厂路交口 |
作为购房者的你,如果准备买房,现在就可以着手咨询房源了,做足功课,才不会与心仪房源擦肩而过……
注:
1、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考,最终以开发商实际销售价格为准。
2、濮阳的小区数量太多,因此不能一一列出,在此仅列出部分热门楼盘的数据。
由濮阳房产网编辑整理,数据来源各售楼处,仅供参考!